详细说明
科士達UPSYDC3315H
- 科士達
- : 暫無價格
-
累计销量0 累计评价0 - :1001-5902
- :828mm
- :250mm
- :868mm
-
![]() |
科士達UPSYDC3315H(15KVA/13.5KW)三進三出高頻在線式長效型UPS可為用戶提供數據中心、關鍵負載提供穩定的電力環境和可靠的電源保護,滿足用戶對UPS的高可靠性要求。帶載能力強,超高整機效率為用戶安全可靠的電源保護。
產品核心賣點:
1.質量穩定,市場保有量超過30萬臺。
2.整機最高效率94.5%,高于同類產品兩個百分點。
3.寬輸入電壓范圍(208-478VAC),適應于電網波動大的場合。
4.輸出功因0.9,比同行同類產品帶載能力強。
5.并機可共用電池組,電池電壓可選配(10~30K:16/18/20節,40~100K:32/34/36/38/40節)。
6.可根據電池容量的改變,自動調整充電電流,延長電池使用壽命。
技術規格參數:
型號 | YDC3310S/H | YDC3315 S/H | YDC3320 S/H | YDC3330 S/H | YDC3340 H | YDC3380 | |
額定容量(機柜 KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 80 | |
輸入參數 | |||||||
主路輸入規格 | |||||||
額定輸入電壓(VAC) | 380/400/415 | ||||||
輸入電壓范圍(VAC) | 208~478 | ||||||
接線制式 | 三相五線 | ||||||
輸入頻率范圍(HZ) | 50/60±10%(50/60自適應) | ||||||
輸入功率因素 | ≥0.99 | ||||||
輸入電流諧波(THDI) | ≤3% (100%線性負載) | ||||||
旁路輸入規格 | |||||||
額定輸入電壓(VAC) | 380/400/415 | ||||||
輸入電壓范圍(VAC) | 220上限:25%(可選+10%、+15%、+20%)230上限:20%(可選+10%、+15%) 240上限:15%(可選+10%)下限:-45%(可選-10%、-20%、-30%) | ||||||
接線制式 | 三相五線 | ||||||
旁路同步跟蹤范圍(HZ) | ±10% | ||||||
發電機接入 | 支持 | ||||||
輸出參數 | |||||||
電壓(VAC) | 380/400/415 ±1% | ||||||
輸出功率因數 | 0.9 | ||||||
輸出頻率 (HZ) | |||||||
市電模式 | ±1%/±2%/±4%/±5%/±10%可設置 | ||||||
電池模式 | (50/60±0.1%) | ||||||
波形 | 正弦波 | ||||||
電流峰值比 | 3:1 | ||||||
輸出電壓諧波(THDV) | ≤2% (100%線性負載); ≤4% (100%非線性負載) | ||||||
切換時間(MS) | 0 | ||||||
整機效率(%) | 可達95 | ||||||
過載能力 | 110%負載,持續60MIN后轉旁路;125%負載,持續10MIN后轉旁路;150%負載,持續1MIN后轉旁路; | ||||||
電池 | |||||||
電池電壓(VDC) | 384~480(32~40節可選) | ||||||
S: 240(20節) | S: 240(2組20節) | S: 240(3組20節) | |||||
H: 192~240(16~20節可選) | H: 192~240(16~20節可選) | H: 192~240(16~20節可選) | |||||
環境 | |||||||
工作溫度(℃) | 0~40 | ||||||
存儲溫度(℃) | -25~55(不含電池) | ||||||
濕度范圍 | 0~95%(不凝露) | ||||||
工作海拔高度 | < 1500M(超過1500M按GB/T 3859.2規定降額使用) | ||||||
噪音(DB)(1米的距離) | <55 | <58 | <63 | ||||
其他功能 | |||||||
告警功能 | 過載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能 | ||||||
保護功能 | 短路、過載、過溫、電池欠壓、輸出過欠壓、風扇故障報警、防雷 | ||||||
通訊功能 | USB、RS485、RS232、干接點、并機接口、LBS接口、SNMP適配器(選配)、繼電器卡(選配)、溫度傳感器(選配)、旁路反灌接口、電池開關脫扣接口 | ||||||
機械特性 | |||||||
凈重(KG) | 115/57 | 170/63 | 223/71 | 73 | 118 | ||
尺寸(W×D×H)MM | 250*828*868 | 360×828×868 | |||||
執行標準 | YD/T 1095-2008 |

